表面粗糙度儀
發(fā)布時(shí)間:2020-10-05 作者:魯超超聲 點(diǎn)擊:111次

概述
		SR200表面粗糙度測(cè)量?jī)x是適合于生產(chǎn)環(huán)境和移動(dòng)測(cè)量需要的一種手持式儀器,它操作簡(jiǎn)便,功能全面,測(cè)量快捷,精度穩(wěn)定,攜帶方便,能測(cè)量最新國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的主要參數(shù),本儀器全面嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。本儀器可連接打印機(jī)和電腦。
測(cè)量原理 
		本儀器在測(cè)量工件表面粗糙度時(shí),先將傳感器搭放在工件被測(cè)表面上,然后啟動(dòng)儀器,由儀器內(nèi)部的精密驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)傳感器沿被測(cè)表面做等速直線(xiàn)滑行,傳感器通過(guò)內(nèi)置的銳利觸針感受被測(cè)表面的粗糙度,此時(shí)工件被測(cè)表面的粗糙度會(huì)引起觸針產(chǎn)生位移,該位移使傳感器電感線(xiàn)圈的電感量發(fā)生變化,從而在相敏檢波器的輸出端產(chǎn)生與被測(cè)表面粗糙度成比例的模擬信號(hào),該信號(hào)經(jīng)過(guò)放大及電平轉(zhuǎn)換之后進(jìn)入數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),DSP芯片對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字濾波和參數(shù)計(jì)算,測(cè)量結(jié)果在液晶顯示器上給出,也可在打印機(jī)上輸出,還可以與PC機(jī)進(jìn)行通訊。
主要特點(diǎn)
		● 15個(gè)測(cè)量參數(shù):Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、RS、RSm、Rz(JIS)、Ry(JIS)、RSk、R3z、Rmax、Rpc、Rmr;
		● 采用紅寶石高精度電感傳感器,永不磨損 ;
		● 具有RC、PC-RC、GAUSS、D-P四種濾波方式;
		● 兼容ISO、DIN、ANSI、JIS四種標(biāo)準(zhǔn);
		● 可存儲(chǔ)15次測(cè)量結(jié)果;
		● 128×64點(diǎn)陣液晶,可顯示全部參數(shù)、輪廓圖形和中英文菜單;
		● 采用DSP芯片進(jìn)行控制和數(shù)據(jù)處理
		● 內(nèi)置鋰離子充電電池及充電保護(hù)電路;
		● 機(jī)電一體化設(shè)計(jì),體積更??;
		● 連接打印機(jī),可打印全部參數(shù)及輪廓圖形;
		● 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,可直接(或轉(zhuǎn)換為USB接口)與PC機(jī)通訊;
		● 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)及各種操作提示信息;
		● 可選配測(cè)量平臺(tái)附件。
技術(shù)參數(shù) 
		 
名稱(chēng)  | 內(nèi)容  | |
測(cè)量范圍  | Z軸(垂直)  | 160μm  | 
X軸(水平)  | 17.5mm  | |
分辨率  | Z軸(垂直)  | 0.01μm/±20μm  | 
0.02μm/±40μm  | ||
0.04μm/±80μm  | ||
測(cè)量項(xiàng)目  | 參數(shù)  | 
						Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、RS、RSm、Rz(JIS)、Ry(JIS)、  | 
標(biāo)準(zhǔn)  | ISO,ANSI,DIN,JIS  | |
圖形  | 粗糙度輪廓,支承率曲線(xiàn),直接輪廓  | |
濾波器  | RC,PC-RC,Gauss,D-P  | |
取樣長(zhǎng)度(lr)  | 0.25,0.8,2.5mm  | |
評(píng)定長(zhǎng)度(ln)  | Ln= lr×n n=1~5  | |
傳感器  | 測(cè)量原理  | 位移式差動(dòng)電感  | 
觸針  | 天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑  | |
測(cè)力  | <4mN  | |
導(dǎo)頭  | 紅寶石,滑行方向半徑40mm  | |
滑行速度  | lr=0.25, Vt=0.135mm/s  | |
lr=0.8, Vt=0. 5mm/s  | ||
lr=2. 5, Vt=1mm/s  | ||
返回 Vt=1mm/s  | ||
示值誤差  | 不大于±10%  | |
示值變動(dòng)性  | 不大于6%  | |
電源  | 內(nèi)置鋰離子充電電池,用8.4V,800mA充電器充電  | |
外形尺寸  | 119×47×65mm  | |
重量  | 約380g  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置
LSR200主機(jī)  | 1臺(tái)  | 
標(biāo)準(zhǔn)傳感器  | 1支  | 
多刻線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)樣板  | 1塊  | 
電源適配器(220V,50Hz)  | 1個(gè)  | 
